連盟提出用(共通書式)の書類につきましては、連盟ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
>>(公財)日本少年野球連盟の申請書類一覧ページはこちら
連盟提出用(共通書式)の書類につきましては、連盟ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
>>(公財)日本少年野球連盟の申請書類一覧ページはこちら
各種申請書類一覧 | 提出期限 | データファイル |
---|---|---|
1. 出場チーム登録役員・選手名簿(2021年3月版) | 随時 | エクセル形式(125KB) |
2. 出場チーム役員・審判員出欠名簿 | 〃 | エクセル形式(29KB) |
3. 試合記録表(2022年8月版) | 〃 | エクセル形式(39KB) | 4. 投球回数記録表(2021年3月版) | 〃 | エクセル形式(46KB) |
5. 用具チェックリスト | 〃 | エクセル形式(29KB) |
6. 練習試合等 実施連絡表 | 〃 | エクセル形式(27KB) |
7. 他リーグ(他団体)との 交流大会 参加承認願 | 〃 | ワード形式(16KB) |
8. 他リーグ(他団体)との 交流試合 参加承認願 | 〃 | ワード形式(16KB) |
9. チーム審判員名簿 | 〃 | ワード形式(107KB) |
10. チーム審判講習会事前届出書・報告書 | 〃 | ワード形式(81KB) |
11. 東北支部 公式戦成績証明発行願い | 〃 | エクセル形式(15KB) |
12. スポーツ報知購読申込書 | 〃 | PDF形式(133KB) |
13. 賛助会入会申込書 | 〃 | エクセル形式(645KB) |
14. 自動車事故報告書 | 〃 | エクセル形式(71KB) |
15. チーム休部届け | 〃 | エクセル形式(33KB) |
16. アナウンスマニュアル(2024年8月版) | PDF形式(238KB) |
投球数制限書類一覧 | 提出期限 | データファイル |
---|---|---|
1. 投球数制限ガイドライン | PDF形式(1.5MB) | |
2. 投手投球数制限の運用細則 | PDF形式(516KB) | |
3. 投手投球数記録表(正・副) | 随時 | エクセル形式(21KB) |
4. 投球数集計表 | 〃 | エクセル形式(15KB) |
必要なデータファイルをクリックしてダウンロードしてお使いください。