最寄住所 |
宮城県仙台市宮城野区新田東4-1-1 |
|
---|---|---|
電話番号 | 022-231-1221 | |
ホームページ | ||
備考欄 | 駐車場有り(358台) ※有料 |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県仙台市宮城野区蒲生八郎兵エ谷地第二 |
|
---|---|---|
電話番号 | 022-254-5700 | |
ホームページ | http://sendai-green-association.jp/miyaginoku_undou/index.html | |
備考欄 | 駐車場有り(403台) | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県仙台市青葉区上愛子字松原39-1 |
|
---|---|---|
電話番号 | 022-392-5340 | |
ホームページ | http://www.spf-sendai.jp/sisetsu/gym/miyahiro.html | |
備考欄 | 駐車場有り(100台) ※大型バス可(7台) |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県仙台市青葉区花壇1-1 |
|
---|---|---|
電話番号 | 022-227-4688 | |
ホームページ | http://www.spf-sendai.jp/sisetsu/baseball/aoba.html#info06 | |
備考欄 | 駐車場有り(20台) | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県名取市手倉田字山 |
|
---|---|---|
電話番号 | 022-384-6763 | |
ホームページ | ||
備考欄 | 仙台南インターより約10分 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字河原前1-61 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0224-33-3388 | |
ホームページ | http://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi/kurashi_guide/koukyoushisetsu/taiikushisetsu/sogokoen.html | |
備考欄 | 東北自動車道村田インターまたは白石インターより約20分 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県白石市益岡町2 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0224-22-1325(白石市役所都市整備課) | |
ホームページ | ||
備考欄 | 白石インターより約10分 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県刈田郡蔵王町宮原前228 |
|
---|---|---|
電話番号 | ||
ホームページ | ||
備考欄 | 白石インターより約15分 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県栗原市築館荒田沢41-241 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0228-22-4840 | |
ホームページ | ||
備考欄 | 築館インターより約5分 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県大崎市鹿島台木間塚福芦335−1 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0229-56-6311 | |
ホームページ | ||
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。 | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
宮城県栗原市栗駒岩ケ崎裏山216-64 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0228-45-5885 | |
ホームページ | ||
備考欄 | 若柳金成インターより約20分 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |